Caratterisitiche generale standardi
Denominazione : Spine ad intagli ISO 8742 - DIN 1475
Norme usualli : ISO 8742, DIN 1475
Norme equivalente : G6
Materia della norma : Acciaio o inox
Commentari : Dimensioni e materie speciali su richiesta. La lunghezza è misurata per tutta la lunghezza per la norma ISO, agli spigoli per le norme DIN
|   Materia = 9SMnPb28K e inox
   | 
| D | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| L u n g h e z z a   (L)
 | 4* | 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5* | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 
|  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 
|  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
|  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
|  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
|  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
|  |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
|  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
|  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
|  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
|  |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
|  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
|  |  |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
|  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 
* Solamente norma ISO 8740 o forma equivalente.